Usage Statistics for www.e-fad.it

Summary Period: April 2009
Generated 01-May-2009 04:25 CEST

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Locations]

Monthly Statistics for April 2009
Total Hits 39290
Total Files 33879
Total Pages 19499
Total Visits 3602
Total kB Files 4674728
Total kB In 0
Total kB Out 0
Total Unique Sites 1672
Total Unique URLs 2246
. Avg Max
Hits per Hour 54 688
Hits per Day 1309 2553
Files per Day 1129 1958
Pages per Day 649 1183
Visits per Day 120 197
kB Files per Day 155824 248199
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 0 0
Hits by Response Code
Code 200 - OK 33879
Code 206 - Partial Content 1011
Code 301 - Moved Permanently 89
Code 304 - Not Modified 3672
Code 404 - Not Found 622
Code 405 - Method Not Allowed 17

Daily usage for April 2009

Daily Statistics for April 2009
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F kB In kB Out
1 2007 5.11% 1516 4.47% 914 4.69% 136 3.78% 100 5.98% 221292 4.73% 0 0.00% 0 0.00%
2 1192 3.03% 1094 3.23% 602 3.09% 131 3.64% 94 5.62% 167313 3.58% 0 0.00% 0 0.00%
3 1448 3.69% 1217 3.59% 671 3.44% 128 3.55% 86 5.14% 248199 5.31% 0 0.00% 0 0.00%
4 1112 2.83% 990 2.92% 632 3.24% 102 2.83% 64 3.83% 130022 2.78% 0 0.00% 0 0.00%
5 1142 2.91% 978 2.89% 480 2.46% 119 3.30% 71 4.25% 181358 3.88% 0 0.00% 0 0.00%
6 1364 3.47% 1256 3.71% 639 3.28% 120 3.33% 82 4.90% 162334 3.47% 0 0.00% 0 0.00%
7 1380 3.51% 1193 3.52% 731 3.75% 104 2.89% 72 4.31% 144956 3.10% 0 0.00% 0 0.00%
8 1261 3.21% 908 2.68% 528 2.71% 115 3.19% 73 4.37% 96884 2.07% 0 0.00% 0 0.00%
9 1377 3.50% 1100 3.25% 561 2.88% 131 3.64% 85 5.08% 174220 3.73% 0 0.00% 0 0.00%
10 1501 3.82% 1263 3.73% 734 3.76% 114 3.16% 88 5.26% 223846 4.79% 0 0.00% 0 0.00%
11 852 2.17% 761 2.25% 476 2.44% 106 2.94% 55 3.29% 119827 2.56% 0 0.00% 0 0.00%
12 1119 2.85% 1026 3.03% 533 2.73% 118 3.28% 64 3.83% 147571 3.16% 0 0.00% 0 0.00%
13 1055 2.69% 930 2.75% 582 2.98% 108 3.00% 67 4.01% 187450 4.01% 0 0.00% 0 0.00%
14 2553 6.50% 1958 5.78% 1066 5.47% 123 3.41% 84 5.02% 234503 5.02% 0 0.00% 0 0.00%
15 769 1.96% 675 1.99% 349 1.79% 113 3.14% 71 4.25% 133384 2.85% 0 0.00% 0 0.00%
16 981 2.50% 875 2.58% 418 2.14% 97 2.69% 71 4.25% 162970 3.49% 0 0.00% 0 0.00%
17 1100 2.80% 838 2.47% 438 2.25% 100 2.78% 64 3.83% 134081 2.87% 0 0.00% 0 0.00%
18 910 2.32% 810 2.39% 507 2.60% 96 2.67% 66 3.95% 139789 2.99% 0 0.00% 0 0.00%
19 1242 3.16% 1127 3.33% 609 3.12% 103 2.86% 55 3.29% 117984 2.52% 0 0.00% 0 0.00%
20 1091 2.78% 974 2.87% 507 2.60% 111 3.08% 76 4.55% 137618 2.94% 0 0.00% 0 0.00%
21 1849 4.71% 1689 4.99% 846 4.34% 136 3.78% 95 5.68% 188140 4.02% 0 0.00% 0 0.00%
22 1027 2.61% 938 2.77% 475 2.44% 133 3.69% 108 6.46% 154890 3.31% 0 0.00% 0 0.00%
23 1215 3.09% 1109 3.27% 677 3.47% 130 3.61% 90 5.38% 90943 1.95% 0 0.00% 0 0.00%
24 944 2.40% 840 2.48% 481 2.47% 147 4.08% 86 5.14% 129314 2.77% 0 0.00% 0 0.00%
25 1059 2.70% 986 2.91% 747 3.83% 197 5.47% 87 5.20% 90222 1.93% 0 0.00% 0 0.00%
26 1760 4.48% 1642 4.85% 1183 6.07% 147 4.08% 77 4.61% 152908 3.27% 0 0.00% 0 0.00%
27 1250 3.18% 1101 3.25% 645 3.31% 90 2.50% 69 4.13% 158303 3.39% 0 0.00% 0 0.00%
28 1178 3.00% 1072 3.16% 626 3.21% 131 3.64% 97 5.80% 140969 3.02% 0 0.00% 0 0.00%
29 1564 3.98% 1406 4.15% 693 3.55% 130 3.61% 99 5.92% 163678 3.50% 0 0.00% 0 0.00%
30 1988 5.06% 1607 4.74% 1149 5.89% 142 3.94% 101 6.04% 139759 2.99% 0 0.00% 0 0.00%

Hourly usage for April 2009

Hourly Statistics for April 2009
Hour Hits Files Pages kB F kB In kB Out
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 43 1317 3.35% 40 1205 3.56% 23 706 3.62% 4715 141442 3.03% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 27 833 2.12% 24 746 2.20% 16 506 2.60% 3502 105060 2.25% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 19 595 1.51% 17 515 1.52% 15 451 2.31% 1485 44549 0.95% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 27 827 2.10% 23 718 2.12% 18 541 2.77% 1853 55576 1.19% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 22 668 1.70% 19 575 1.70% 15 452 2.32% 2150 64493 1.38% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 25 766 1.95% 22 671 1.98% 18 568 2.91% 1765 52952 1.13% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 36 1093 2.78% 33 992 2.93% 31 954 4.89% 1270 38094 0.81% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 24 729 1.86% 21 634 1.87% 18 541 2.77% 1505 45136 0.97% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 40 1223 3.11% 34 1047 3.09% 21 632 3.24% 5232 156948 3.36% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 48 1453 3.70% 41 1259 3.72% 28 851 4.36% 4983 149479 3.20% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 79 2395 6.10% 67 2012 5.94% 32 977 5.01% 10653 319594 6.84% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 91 2745 6.99% 82 2481 7.32% 39 1180 6.05% 9101 273022 5.84% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 67 2031 5.17% 51 1544 4.56% 26 787 4.04% 8009 240258 5.14% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 50 1514 3.85% 44 1327 3.92% 21 658 3.37% 6613 198403 4.24% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 62 1872 4.76% 56 1689 4.99% 31 931 4.77% 9260 277796 5.94% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 98 2957 7.53% 84 2534 7.48% 42 1285 6.59% 12409 372272 7.96% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 105 3172 8.07% 84 2525 7.45% 46 1405 7.21% 9868 296044 6.33% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 102 3080 7.84% 86 2582 7.62% 42 1272 6.52% 11981 359425 7.69% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 67 2038 5.19% 59 1778 5.25% 29 885 4.54% 10528 315825 6.76% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 64 1939 4.94% 58 1744 5.15% 30 903 4.63% 10145 304338 6.51% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 54 1639 4.17% 48 1462 4.32% 32 972 4.98% 6344 190328 4.07% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 40 1226 3.12% 35 1062 3.13% 20 614 3.15% 7749 232478 4.97% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 69 2074 5.28% 59 1789 5.28% 27 810 4.15% 8691 260742 5.58% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 36 1104 2.81% 32 988 2.92% 20 618 3.17% 6016 180473 3.86% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 30 of 2246 Total URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 4379 11.15% 149951 3.21% 0 0.00% 0 0.00% /
2 1923 4.89% 4683 0.10% 0 0.00% 0 0.00% /phpFlickr-2.1.0/flHead.php
3 1120 2.85% 3665 0.08% 0 0.00% 0 0.00% /supp/wsga.css
4 859 2.19% 428 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /rss.xml
5 758 1.93% 1023 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /favicon.ico
6 579 1.47% 19 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /robots.txt
7 128 0.33% 2992 0.06% 0 0.00% 0 0.00% /cmz480-1415-5973/piattaforme_open/a.html
8 127 0.32% 2300 0.05% 0 0.00% 0 0.00% /cmz480-1727-7140/tool_per_la_creazione_di_materiali_SCORM/a.html
9 107 0.27% 2576 0.06% 0 0.00% 0 0.00% /cmz573-1732-6221/scontrarsi_con_i_learning_objects/a.html
10 105 0.27% 2204 0.05% 0 0.00% 0 0.00% /cmz573-1844-6595/SCORM_for_DUMMIES/a.html
11 99 0.25% 1476 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /cmz636/formazione_e_web/a.html
12 99 0.25% 40 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /presentazioni/RTE-model_file/master03.xml
13 97 0.25% 1404 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /cmz481/presentazioni::standard/a.html
14 96 0.24% 1388 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /cmz483/presentazioni::scorm_1.3/a.html
15 94 0.24% 3114 0.07% 0 0.00% 0 0.00% /cmz480-2494-10986/SCORM_e_Second_Life/a.html
16 94 0.24% 2908 0.06% 0 0.00% 0 0.00% /cmz480-2673-12415/houston_mi_sentite
17 92 0.23% 2663 0.06% 0 0.00% 0 0.00% /cmz480-2494-10621/introduzione:_second_life,_scuola___didattica/a.html
18 92 0.23% 2150 0.05% 0 0.00% 0 0.00% /cmz636-2009-7254/sistema_INVA:_architettura_di_un_sistema_per_la_fad/a.html
19 90 0.23% 1738 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /cmz481-1421-6739/seminario_politecnico_di_torino_29_maggio_2006/a.html
20 87 0.22% 20823 0.45% 0 0.00% 0 0.00% /img/scorm_cam.pdf
21 85 0.22% 2250 0.05% 0 0.00% 0 0.00% /cmz480-1725-12390/agenzie_formative,_scuole,_enti__e_formazione_a_distanza/a.html
22 85 0.22% 1200 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /cmz573/capire_SCORM/a.html
23 84 0.21% 1836 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /cmz573-1845-6607/la_definizione_dei_metadati_per_SCORM/a.html
24 84 0.21% 1812 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /cmz573-1846-6619/repository_CNOS-FAP/a.html
25 82 0.21% 1570 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /cmz480-1764-6158/appunti_su_AICC/a.html
26 82 0.21% 1212 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /cmz480/documenti,_appunti/a.html
27 81 0.21% 1507 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /cmz480-1764-6171/da_AICC_a_SCORM/a.html
28 79 0.20% 2365 0.05% 0 0.00% 0 0.00% /cmz480-2673-12401/meteo_real_time/a.html
29 78 0.20% 2326 0.05% 0 0.00% 0 0.00% /cmz480-2673-11656/documenti,_appunti/second_life:_costruire_mondi_virtuali/qualche_doverosa_premessa/a.html
30 77 0.20% 735 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /report/

Top 10 of 2246 Total URLs By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 4379 11.15% 149951 3.21% 0 0.00% 0 0.00% /
2 10 0.03% 129879 2.78% 0 0.00% 0 0.00% /img/secondlifedidattica27ott07.ppt
3 6 0.02% 83025 1.78% 0 0.00% 0 0.00% /img/elearnstd3metadata-eser.ppt
4 12 0.03% 65490 1.40% 0 0.00% 0 0.00% /img/elearnstd1overview.ppt
5 26 0.07% 55773 1.19% 0 0.00% 0 0.00% /img/appunti_scorm.pdf
6 11 0.03% 37268 0.80% 0 0.00% 0 0.00% /img/lmstandard.ppt
7 74 0.19% 29717 0.64% 0 0.00% 0 0.00% /img/scorm_seqnav.pdf
8 11 0.03% 26840 0.57% 0 0.00% 0 0.00% /img/elearnstd2metadata.ppt
9 14 0.04% 22680 0.49% 0 0.00% 0 0.00% /img/elearnstd6runtime.ppt
10 6 0.02% 20904 0.45% 0 0.00% 0 0.00% /img/ecnl_ciofs_20040305.ppt

Top 10 of 607 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 4379 11.15% 1489 41.67% /
2 1923 4.89% 183 5.12% /phpFlickr-2.1.0/flHead.php
3 74 0.19% 42 1.18% /cmz573-1844-6595/capire_SCORM/SCORM_facile_facile/SCORM_for_DUMMIES/a.html
4 128 0.33% 32 0.90% /cmz480-1415-5973/piattaforme_open/a.html
5 94 0.24% 27 0.76% /cmz480-2494-10986/SCORM_e_Second_Life/a.html
6 52 0.13% 26 0.73% /report/usage_200904.html
7 81 0.21% 23 0.64% /cmz480-1764-6171/da_AICC_a_SCORM/a.html
8 84 0.21% 23 0.64% /cmz573-1845-6607/la_definizione_dei_metadati_per_SCORM/a.html
9 68 0.17% 22 0.62% /cmz480-2494-10623/second_life_come_medium_didattico/a.html
10 97 0.25% 22 0.62% /cmz481/presentazioni::standard/a.html

Top 10 of 493 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 4379 11.15% 488 28.91% /
2 1923 4.89% 59 3.50% /phpFlickr-2.1.0/flHead.php
3 52 0.13% 26 1.54% /report/usage_200904.html
4 77 0.20% 20 1.18% /report/
5 79 0.20% 19 1.13% /cmz480-2673-12401/meteo_real_time/a.html
6 70 0.18% 16 0.95% /cmz481-1421-7086/intervento_AICING_2006/a.html
7 82 0.21% 15 0.89% /cmz480-1764-6158/appunti_su_AICC/a.html
8 97 0.25% 14 0.83% /cmz481/presentazioni::standard/a.html
9 96 0.24% 14 0.83% /cmz483/presentazioni::scorm_1.3/a.html
10 68 0.17% 14 0.83% /cmz573-1730-6774/LMS_SCORM_DEMO/a.html

Top 30 of 1672 Total Sites
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 4724 12.02% 4724 13.94% 117878 2.52% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0.00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0.00% 315 8.75% 85.159.178.100
2 2151 5.47% 1795 5.30% 135925 2.91% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0.00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0.00% 161 4.47% 72.30.81.165
3 1623 4.13% 1332 3.93% 163954 3.51% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0.00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0.00% 251 6.97% 66.249.72.116
4 1145 2.91% 712 2.10% 25003 0.53% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0.00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0.00% 4 0.11% 93.39.61.168
5 626 1.59% 525 1.55% 96874 2.07% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0.00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0.00% 54 1.50% 74.6.22.104
6 622 1.58% 535 1.58% 51235 1.10% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0.00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0.00% 34 0.94% 74.6.18.250
7 599 1.52% 117 0.35% 3860 0.08% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0.00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0.00% 12 0.33% 79.15.119.120
8 543 1.38% 225 0.66% 3827 0.08% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0.00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0.00% 3 0.08% 79.55.73.37
9 536 1.36% 454 1.34% 32082 0.69% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0.00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0.00% 50 1.39% 74.6.18.242
10 439 1.12% 346 1.02% 9015 0.19% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0.00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0.00% 106 2.94% 67.195.37.99
11 353 0.90% 304 0.90% 5011 0.11% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0.00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0.00% 8 0.22% 85.18.194.67
12 340 0.87% 14 0.04% 84 0.00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0.00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0.00% 0 0.00% 72.14.199.123
13 327 0.83% 270 0.80% 4174 0.09% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0.00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0.00% 3 0.08% 217.57.165.150
14 325 0.83% 220 0.65% 5151 0.11% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0.00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0.00% 124 3.44% 67.195.115.168
15 298 0.76% 263 0.78% 16953 0.36% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0.00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0.00% 18 0.50% 74.6.22.180
16 261 0.66% 261 0.77% 0 0.00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0.00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0.00% 0 0.00% 195.210.89.22
17 258 0.66% 258 0.76% 22794 0.49% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0.00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0.00% 1 0.03% 91.5.63.197
18 256 0.65% 255 0.75% 2144 0.05% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0.00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0.00% 1 0.03% 93.45.225.69
19 247 0.63% 236 0.70% 3945 0.08% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0.00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0.00% 4 0.11% 87.29.99.82
20 242 0.62% 242 0.71% 5535 0.12% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0.00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0.00% 1 0.03% 69.218.228.218
21 222 0.57% 222 0.66% 0 0.00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0.00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0.00% 0 0.00% 195.210.89.38
22 220 0.56% 45 0.13% 7723 0.17% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.03% 83.224.64.9
23 219 0.56% 219 0.65% 0 0.00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0.00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0.00% 0 0.00% 195.210.89.21
24 213 0.54% 209 0.62% 5302 0.11% 0 0.00% 0 0.00% 7 0.19% 66.249.71.208
25 213 0.54% 211 0.62% 5701 0.12% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0.00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0.00% 6 0.17% 81.174.12.13
26 207 0.53% 150 0.44% 2415 0.05% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0.00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0.00% 2 0.06% 79.45.231.133
27 191 0.49% 175 0.52% 1877 0.04% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0.00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0.00% 2 0.06% 78.13.131.106
28 172 0.44% 144 0.43% 1923 0.04% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0.00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0.00% 4 0.11% 93.38.217.128
29 158 0.40% 156 0.46% 3293 0.07% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0.00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0.00% 16 0.44% 208.115.111.247
30 157 0.40% 142 0.42% 17723 0.38% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0.00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0.00% 14 0.39% 74.6.17.176

Top 10 of 1672 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 1623 4.13% 1332 3.93% 163954 3.51% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0.00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0.00% 251 6.97% 66.249.72.116
2 2151 5.47% 1795 5.30% 135925 2.91% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0.00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0.00% 161 4.47% 72.30.81.165
3 4724 12.02% 4724 13.94% 117878 2.52% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0.00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0.00% 315 8.75% 85.159.178.100
4 626 1.59% 525 1.55% 96874 2.07% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0.00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0.00% 54 1.50% 74.6.22.104
5 83 0.21% 83 0.24% 52890 1.13% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0.00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0.00% 1 0.03% 93.42.42.3
6 622 1.58% 535 1.58% 51235 1.10% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0.00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0.00% 34 0.94% 74.6.18.250
7 50 0.13% 50 0.15% 38468 0.82% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0.00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0.00% 2 0.06% 79.48.88.199
8 536 1.36% 454 1.34% 32082 0.69% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0.00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0.00% 50 1.39% 74.6.18.242
9 1145 2.91% 712 2.10% 25003 0.53% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0.00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0.00% 4 0.11% 93.39.61.168
10 258 0.66% 258 0.76% 22794 0.49% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0.00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 0.00% 1 0.03% 91.5.63.197

Usage by Location for April 2009

Top 30 of 40 Total Locations
# Hits Files kB F kB In kB Out Location
1 20752 52.82% 19139 56.49% 2717231 58.13% 102292647811119121718289171320580655332606430333889630440933154385710738770924481218087237976251028827814247255998618550224869469256632412297181943898561037991936 0.00% 102292647811119121718289171320580655332606430333889630440933154385710738770924481218087237976251028827814247255998618550224869469256632412297181943898561037991936 0.00% Italy
2 10937 27.84% 8824 26.05% 730711 15.63% 34728985367972116149665989201107054566247379703349133562851257600559370839269686992547856601142989204295837075265878702721972580823377885877837154924036167303168 0.00% 34728985367972116149665989201107054566247379703349133562851257600559370839269686992547856601142989204295837075265878702721972580823377885877837154924036167303168 0.00% United States
3 5439 13.84% 4815 14.21% 773506 16.55% 36623293660770566605806509352802264518497167400698757260943800685217881375682439897825805776444015149361501933917590912820020445433054146820632956805423696969728 0.00% 36623293660770566605806509352802264518497167400698757260943800685217881375682439897825805776444015149361501933917590912820020445433054146820632956805423696969728 0.00% Unresolved/Unknown
4 626 1.59% 614 1.81% 78903 1.69% 2399457170878069242367299597734304267554669796597490607381516889855076319148323173412391857978905763554065221751539854350237956256807942202625395088015260385280 0.00% 2399457170878069242367299597734304267554669796597490607381516889855076319148323173412391857978905763554065221751539854350237956256807942202625395088015260385280 0.00% Germany
5 230 0.59% 229 0.68% 5805 0.12% 8208669268793389888518689576418994409922944759586278603105465976720432772880076706157696888452719792205667014471786764627066647097130794925967064310237055942656 0.00% 8208669268793389888518689576418994409922944759586278603105465976720432772880076706157696888452719792205667014471786764627066647097130794925967064310237055942656 0.00% Sweden
6 166 0.42% 165 0.49% 33172 0.71% 1515446634238781241605846359554215326231304399679368652224113539721379799742369818895862697423405310599596124023926899421040166094531622062573996745518009548800 0.00% 1515446634238781241605846359554215326231304399679368652224113539721379799742369818895862697423405310599596124023926899421040166094531622062573996745518009548800 0.00% France
7 148 0.38% 127 0.37% 46541 1.00% 1262872195198984335486657900503593694967782522720658191972197297007700345002423186315596635146945882579808196441897716602669605897457363224561917295345369350144 0.00% 1262872195198984335486657900503593694967782522720658191972197297007700345002423186315596635146945882579808196441897716602669605897457363224561917295345369350144 0.00% Switzerland
