Usage Statistics for www.e-fad.it

Summary Period: May 2009
Generated 01-Jun-2009 04:25 CEST

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Locations]

Monthly Statistics for May 2009
Total Hits 45244
Total Files 39878
Total Pages 24142
Total Visits 3390
Total kB Files 5269974
Total kB In 1
Total kB Out 134
Total Unique Sites 1639
Total Unique URLs 2367
Total Unique Referrers 1
Total Unique User Agents 1
. Avg Max
Hits per Hour 60 648
Hits per Day 1459 2564
Files per Day 1286 2384
Pages per Day 778 1778
Visits per Day 109 146
kB Files per Day 169999 325271
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 4 45
Hits by Response Code
Undefined response code 3
Code 200 - OK 39878
Code 206 - Partial Content 770
Code 301 - Moved Permanently 86
Code 304 - Not Modified 3908
Code 404 - Not Found 597
Code 405 - Method Not Allowed 2

Daily usage for May 2009

Daily Statistics for May 2009
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F kB In kB Out
1 1433 3.17% 1285 3.22% 816 3.38% 100 2.95% 77 4.70% 213416 4.05% 0 0.00% 0 0.00%
2 1493 3.30% 1229 3.08% 738 3.06% 94 2.77% 66 4.03% 149723 2.84% 0 0.00% 0 0.00%
3 1272 2.81% 1068 2.68% 640 2.65% 115 3.39% 75 4.58% 161994 3.07% 0 0.00% 0 0.00%
4 1714 3.79% 1445 3.62% 833 3.45% 146 4.31% 110 6.71% 205957 3.91% 0 0.00% 0 0.00%
5 1386 3.06% 1239 3.11% 676 2.80% 117 3.45% 85 5.19% 136378 2.59% 0 0.00% 0 0.00%
6 2021 4.47% 1813 4.55% 1104 4.57% 135 3.98% 86 5.25% 228167 4.33% 0 0.00% 0 0.00%
7 1122 2.48% 994 2.49% 586 2.43% 103 3.04% 69 4.21% 129869 2.46% 0 0.00% 0 0.00%
8 2323 5.13% 1677 4.21% 835 3.46% 97 2.86% 69 4.21% 156602 2.97% 0 0.00% 0 0.00%
9 1187 2.62% 1035 2.60% 537 2.22% 114 3.36% 68 4.15% 200973 3.81% 0 0.00% 0 0.00%
10 998 2.21% 907 2.27% 566 2.34% 96 2.83% 66 4.03% 116270 2.21% 0 0.00% 0 0.00%
11 1759 3.89% 1612 4.04% 891 3.69% 115 3.39% 78 4.76% 175634 3.33% 0 0.00% 0 0.00%
12 1468 3.24% 1354 3.40% 728 3.02% 103 3.04% 75 4.58% 133485 2.53% 0 0.00% 0 0.00%
13 1848 4.08% 1659 4.16% 986 4.08% 122 3.60% 86 5.25% 201602 3.83% 0 0.00% 0 0.00%
14 2564 5.67% 2384 5.98% 1778 7.36% 122 3.60% 74 4.51% 228704 4.34% 0 33.33% 44 33.00%
15 1256 2.78% 1117 2.80% 626 2.59% 105 3.10% 71 4.33% 235595 4.47% 0 0.00% 0 0.00%
16 1413 3.12% 1256 3.15% 938 3.89% 100 2.95% 62 3.78% 214713 4.07% 0 0.00% 0 0.00%
17 1044 2.31% 909 2.28% 620 2.57% 96 2.83% 65 3.97% 150794 2.86% 0 0.00% 0 0.00%
18 1307 2.89% 1181 2.96% 647 2.68% 128 3.78% 84 5.13% 209071 3.97% 0 0.00% 0 0.00%
19 1077 2.38% 980 2.46% 544 2.25% 111 3.27% 78 4.76% 181054 3.44% 0 0.00% 0 0.00%
20 1132 2.50% 977 2.45% 608 2.52% 113 3.33% 65 3.97% 121347 2.30% 0 0.00% 0 0.00%
21 2370 5.24% 2065 5.18% 1233 5.11% 132 3.89% 91 5.55% 196441 3.73% 0 0.00% 0 0.00%
22 1817 4.02% 1668 4.18% 1198 4.96% 119 3.51% 82 5.00% 164926 3.13% 0 0.00% 0 0.00%
23 1014 2.24% 905 2.27% 673 2.79% 97 2.86% 62 3.78% 85957 1.63% 0 0.00% 0 0.00%
24 1292 2.86% 1151 2.89% 773 3.20% 101 2.98% 60 3.66% 108706 2.06% 0 33.33% 45 33.50%
25 1352 2.99% 1219 3.06% 667 2.76% 106 3.13% 68 4.15% 140301 2.66% 0 0.00% 0 0.00%
26 1205 2.66% 1073 2.69% 661 2.74% 116 3.42% 80 4.88% 141760 2.69% 0 0.00% 0 0.00%
27 1778 3.93% 1586 3.98% 715 2.96% 137 4.04% 100 6.10% 325271 6.17% 0 33.33% 45 33.50%
28 1363 3.01% 1220 3.06% 600 2.49% 127 3.75% 78 4.76% 165390 3.14% 0 0.00% 0 0.00%
29 1241 2.74% 1124 2.82% 656 2.72% 117 3.45% 81 4.94% 160834 3.05% 0 0.00% 0 0.00%
30 1157 2.56% 1037 2.60% 808 3.35% 81 2.39% 52 3.17% 115193 2.19% 0 0.00% 0 0.00%
31 838 1.85% 709 1.78% 461 1.91% 92 2.71% 53 3.23% 113849 2.16% 0 0.00% 0 0.00%

Hourly usage for May 2009

Hourly Statistics for May 2009
Hour Hits Files Pages kB F kB In kB Out
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 70 2191 4.84% 63 1981 4.97% 46 1448 6.00% 5770 178856 3.39% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 51 1606 3.55% 47 1465 3.67% 39 1228 5.09% 4309 133566 2.53% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 40 1259 2.78% 36 1131 2.84% 30 959 3.97% 2273 70462 1.34% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 32 1020 2.25% 27 843 2.11% 24 772 3.20% 1490 46201 0.88% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 27 864 1.91% 24 761 1.91% 22 703 2.91% 2926 90706 1.72% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 31 962 2.13% 27 863 2.16% 25 792 3.28% 1757 54453 1.03% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 25 800 1.77% 22 698 1.75% 20 636 2.63% 1857 57562 1.09% 0 0 33.33% 1 45 33.50%
7 36 1118 2.47% 31 974 2.44% 27 838 3.47% 2381 73811 1.40% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 32 1015 2.24% 27 854 2.14% 18 582 2.41% 4198 130145 2.47% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 60 1874 4.14% 53 1652 4.14% 28 894 3.70% 6940 215145 4.08% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 87 2703 5.97% 71 2220 5.57% 36 1144 4.74% 6292 195059 3.70% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 74 2309 5.10% 66 2047 5.13% 30 947 3.92% 9152 283713 5.38% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 89 2765 6.11% 82 2551 6.40% 40 1241 5.14% 13028 403878 7.66% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 53 1661 3.67% 47 1461 3.66% 32 1012 4.19% 6968 215993 4.10% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 67 2084 4.61% 59 1847 4.63% 34 1057 4.38% 7507 232703 4.42% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 96 2995 6.62% 85 2636 6.61% 40 1256 5.20% 11759 364532 6.92% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 112 3477 7.68% 95 2956 7.41% 50 1579 6.54% 12585 390125 7.40% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
17 73 2287 5.05% 67 2105 5.28% 32 1002 4.15% 10662 330535 6.27% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 79 2449 5.41% 70 2193 5.50% 36 1118 4.63% 10227 317030 6.02% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 62 1935 4.28% 56 1745 4.38% 28 898 3.72% 9704 300810 5.71% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 62 1944 4.30% 54 1682 4.22% 29 917 3.80% 12387 384008 7.29% 0 0 33.33% 1 45 33.50%
21 70 2179 4.82% 58 1810 4.54% 33 1047 4.34% 10560 327375 6.21% 0 0 33.33% 1 44 33.00%
22 62 1937 4.28% 56 1749 4.39% 35 1113 4.61% 8014 248446 4.71% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 58 1810 4.00% 53 1654 4.15% 30 959 3.97% 7253 224858 4.27% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 30 of 2367 Total URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 4563 10.09% 156745 2.97% 0 0.00% 0 0.00% /
2 2038 4.50% 4970 0.09% 0 0.00% 0 0.00% /phpFlickr-2.1.0/flHead.php
3 1287 2.84% 4241 0.08% 0 0.00% 0 0.00% /supp/wsga.css
4 890 1.97% 1210 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /favicon.ico
5 843 1.86% 415 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /rss.xml
6 623 1.38% 21 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /robots.txt
7 140 0.31% 3929 0.07% 0 0.00% 0 0.00% /cmz480-2494-12410/second-life,-scuola-e-didattica/strumenti-per-la-didattica:-slide-show-in-SL-controllato-da-web.html
8 129 0.29% 4010 0.08% 0 0.00% 0 0.00% /cmz480-2494-10621/second-life,-scuola-e-didattica/introduzione:-second-life,-scuola---didattica.html
9 126 0.28% 3264 0.06% 0 0.00% 0 0.00% /cmz573-1732-6221/creare-materiali-SCORM/scontrarsi-con-i-learning-objects.html
10 120 0.27% 3902 0.07% 0 0.00% 0 0.00% /cmz480-2673-12179/second-life:-costruire-mondi-virtuali/come-costruire...-una-clinica-estetica.html
11 118 0.26% 3781 0.07% 0 0.00% 0 0.00% /cmz480-1727-6025/SCORM/Appunti-su-SCORM.html
12 110 0.24% 2345 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /cmz480-1727-7140/SCORM/tool-per-la-creazione-di-materiali-SCORM.html
13 108 0.24% 3025 0.06% 0 0.00% 0 0.00% /cmz480-1725-12390/sistemi-FAD/agenzie-formative,-scuole,-enti--e-formazione-a-distanza.html
14 106 0.23% 2401 0.05% 0 0.00% 0 0.00% /cmz573-1844-6595/SCORM-facile-facile/SCORM-for-DUMMIES.html
15 104 0.23% 3336 0.06% 0 0.00% 0 0.00% /cmz480-2673-12401/second-life:-costruire-mondi-virtuali/meteo-real-time.html
16 102 0.23% 3300 0.06% 0 0.00% 0 0.00% /cmz480-2673-12415/second-life:-costruire-mondi-virtuali/houston-mi-sentite
17 100 0.22% 2671 0.05% 0 0.00% 0 0.00% /cmz480-1415-5973/(da-losero.net)/piattaforme-open.html
18 95 0.21% 3407 0.06% 0 0.00% 0 0.00% /cmz480-2494-10986/second-life,-scuola-e-didattica/SCORM-e-Second-Life.html
19 95 0.21% 2209 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /cmz573-1845-6607/metadati:-dettaglio/la-definizione-dei-metadati-per-SCORM.html
20 94 0.21% 1440 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /cmz573/capire_SCORM/a.html
21 93 0.21% 1890 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /cmz483-1438-4591/scorm-1.3-Sequencing---navigation/SN-intro.html
22 91 0.20% 2395 0.05% 0 0.00% 0 0.00% /cmz480-1725-7478/sistemi-FAD/e-learning,-che-passione.html
23 89 0.20% 2133 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /cmz480-2494-10858/second-life,-scuola-e-didattica/raccolta-appunti-Second-Life-e-didattica.html
24 89 0.20% 2011 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /cmz481-1421-4575/Scorm:-in-generale/Elearning-standard:-LOM-Metadata.html
25 89 0.20% 2052 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /cmz573-1844-6595/capire_SCORM/SCORM_facile_facile/SCORM_for_DUMMIES/a.html
26 89 0.20% 2062 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /cmz573-1846-6619/repository:-un-caso-reale/repository-CNOS-FAP.html
27 87 0.19% 2026 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /cmz573-1730-6774/dove-e-come-si-applica/LMS-SCORM-DEMO.html
28 86 0.19% 2710 0.05% 0 0.00% 0 0.00% /cmz480-2673-11657/
29 83 0.18% 2232 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /cmz480-2494-10646/second-life,-scuola-e-didattica/strumenti-per-la-didattica-in-second-life.html
30 83 0.18% 1848 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /cmz481-1421-4582/Scorm:-in-generale/lmstandard.html

Top 10 of 2367 Total URLs By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 15 0.03% 216465 4.11% 0 0.00% 0 0.00% /img/secondlifedidattica27ott07.ppt
2 14 0.03% 193725 3.68% 0 0.00% 0 0.00% /img/elearnstd3metadata-eser.ppt
3 4563 10.09% 156745 2.97% 0 0.00% 0 0.00% /
4 9 0.02% 70966 1.35% 0 0.00% 0 0.00% /img/scorm_overview.ppt
5 14 0.03% 65490 1.24% 0 0.00% 0 0.00% /img/elearnstd1overview.ppt
6 20 0.04% 50325 0.95% 0 0.00% 0 0.00% /img/elearnstd2metadata.ppt
7 22 0.05% 44789 0.85% 0 0.00% 0 0.00% /img/appunti_scorm.pdf
8 11 0.02% 34365 0.65% 0 0.00% 0 0.00% /img/lmstandard.ppt
9 22 0.05% 31752 0.60% 0 0.00% 0 0.00% /img/elearnstd6runtime.ppt
10 9 0.02% 25640 0.49% 0 0.00% 0 0.00% /img/scorm_seqnav.pdf

Top 10 of 649 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 4563 10.09% 1301 38.59% /
2 2038 4.50% 255 7.56% /phpFlickr-2.1.0/flHead.php
3 89 0.20% 51 1.51% /cmz573-1844-6595/capire_SCORM/SCORM_facile_facile/SCORM_for_DUMMIES/a.html
4 86 0.19% 37 1.10% /cmz480-2673-11657/
5 129 0.29% 27 0.80% /cmz480-2494-10621/second-life,-scuola-e-didattica/introduzione:-second-life,-scuola---didattica.html
6 140 0.31% 25 0.74% /cmz480-2494-12410/second-life,-scuola-e-didattica/strumenti-per-la-didattica:-slide-show-in-SL-controllato-da-web.html
7 63 0.14% 24 0.71% /report/usage_200905.html
8 118 0.26% 21 0.62% /cmz480-1727-6025/SCORM/Appunti-su-SCORM.html
9 126 0.28% 21 0.62% /cmz573-1732-6221/creare-materiali-SCORM/scontrarsi-con-i-learning-objects.html
10 95 0.21% 18 0.53% /cmz573-1845-6607/metadati:-dettaglio/la-definizione-dei-metadati-per-SCORM.html

Top 10 of 558 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 4563 10.09% 301 20.21% /
2 2038 4.50% 44 2.96% /phpFlickr-2.1.0/flHead.php
3 81 0.18% 15 1.01% /cmz480-2673-11659/second-life:-costruire-mondi-virtuali/edifici-per-avatar,-non-avatar-per-edifici.html
4 63 0.14% 15 1.01% /report/usage_200905.html
5 72 0.16% 13 0.87% /report/
6 70 0.15% 12 0.81% /cmz480-2673-11656/documenti,_appunti/second_life:_costruire_mondi_virtuali/qualche_doverosa_premessa/a.html
7 129 0.29% 11 0.74% /cmz480-2494-10621/second-life,-scuola-e-didattica/introduzione:-second-life,-scuola---didattica.html
8 126 0.28% 11 0.74% /cmz573-1732-6221/creare-materiali-SCORM/scontrarsi-con-i-learning-objects.html
9 83 0.18% 10 0.67% /cmz480-2494-10646/second-life,-scuola-e-didattica/strumenti-per-la-didattica-in-second-life.html
10 140 0.31% 10 0.67% /cmz480-2494-12410/second-life,-scuola-e-didattica/strumenti-per-la-didattica:-slide-show-in-SL-controllato-da-web.html

Top 30 of 1639 Total Sites
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 6074 13.42% 6074 15.23% 162402 3.08% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 252 7.43% 85.159.178.100
2 3739 8.26% 3080 7.72% 243871 4.63% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 173 5.10% 72.30.87.105
3 1563 3.45% 1060 2.66% 55682 1.06% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 358 10.56% 67.195.115.28
4 1480 3.27% 1211 3.04% 109484 2.08% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 63 1.86% 72.30.81.165
5 1193 2.64% 1084 2.72% 102614 1.95% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 173 5.10% 66.249.71.73
6 1017 2.25% 961 2.41% 117906 2.24% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 3 0.09% 64.184.179.76
7 850 1.88% 766 1.92% 105823 2.01% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 149 4.40% 66.249.71.9
8 786 1.74% 294 0.74% 4942 0.09% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 4 0.12% 93.39.56.180
9 636 1.41% 511 1.28% 27996 0.53% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 10 0.29% 85.18.194.67
10 600 1.33% 543 1.36% 86852 1.65% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 52 1.53% 66.249.72.116
11 539 1.19% 523 1.31% 57543 1.09% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 5 0.15% 94.160.15.149
12 495 1.09% 492 1.23% 13549 0.26% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 16 0.47% 38.99.13.118
13 484 1.07% 9 0.02% 54 0.00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 0 0.00% 72.14.199.3
14 417 0.92% 378 0.95% 46249 0.88% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 20 0.59% 72.30.65.56
15 377 0.83% 239 0.60% 27603 0.52% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 5 0.15% 200.95.162.52
16 362 0.80% 321 0.80% 18184 0.35% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 14 0.41% 72.30.142.96
17 279 0.62% 279 0.70% 7483 0.14% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 9 0.27% 65.98.224.7
18 244 0.54% 244 0.61% 0 0.00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 0 0.00% 195.210.89.21
19 242 0.53% 151 0.38% 5513 0.10% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 1 0.03% 79.44.220.184
20 234 0.52% 232 0.58% 21439 0.41% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 4 0.12% 219.120.92.132
21 227 0.50% 227 0.57% 0 0.00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 0 0.00% 195.210.89.22
22 225 0.50% 221 0.55% 2366 0.04% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 3 0.09% 94.160.28.153
23 223 0.49% 221 0.55% 7447 0.14% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 2 0.06% 212.189.230.17
24 210 0.46% 210 0.53% 0 0.00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 0 0.00% 195.210.89.38
25 182 0.40% 154 0.39% 19652 0.37% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 1 0.03% 87.11.89.156
26 174 0.38% 9 0.02% 54 0.00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 0 0.00% 72.14.199.115
27 169 0.37% 165 0.41% 2311 0.04% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 4 0.12% 77.73.57.17
28 169 0.37% 124 0.31% 1886 0.04% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 1 0.03% 82.58.78.44
29 162 0.36% 135 0.34% 2552 0.05% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 1 0.03% 93.145.71.225
30 161 0.36% 113 0.28% 1693 0.03% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 2 0.06% 79.28.16.27

Top 10 of 1639 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 3739 8.26% 3080 7.72% 243871 4.63% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 173 5.10% 72.30.87.105
2 6074 13.42% 6074 15.23% 162402 3.08% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 252 7.43% 85.159.178.100
3 1017 2.25% 961 2.41% 117906 2.24% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 3 0.09% 64.184.179.76
4 1480 3.27% 1211 3.04% 109484 2.08% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 63 1.86% 72.30.81.165
5 850 1.88% 766 1.92% 105823 2.01% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 149 4.40% 66.249.71.9
6 1193 2.64% 1084 2.72% 102614 1.95% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 173 5.10% 66.249.71.73
7 600 1.33% 543 1.36% 86852 1.65% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 52 1.53% 66.249.72.116
8 60 0.13% 56 0.14% 68280 1.30% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 1 0.03% 75.146.1.70
9 539 1.19% 523 1.31% 57543 1.09% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 5 0.15% 94.160.15.149
10 1563 3.45% 1060 2.66% 55682 1.06% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 358 10.56% 67.195.115.28

Top 1 of 1 Total Referrers
# Hits Referrer
1 3 0.01% +

Top 1 of 1 Total User Agents
# Hits User Agent
1 3 0.01% \"google-analytics.com/ga.js HTTP/1.1"

Usage by Location for May 2009

Top 30 of 48 Total Locations
# Hits Files kB F kB In kB Out Location
