Usage Statistics for www.e-fad.it

Summary Period: June 2010
Generated 01-Jul-2010 04:25 CEST

[Daily Statistics] [Hourly Statistics] [URLs] [Entry] [Exit] [Sites] [Referrers] [Search] [Agents] [Locations]

Monthly Statistics for June 2010
Total Hits 26473
Total Files 23180
Total Pages 9690
Total Visits 2795
Total kB Files 1511862
Total kB In 0
Total kB Out 88
Total Unique Sites 1073
Total Unique URLs 1879
Total Unique Referrers 1
Total Unique User Agents 2
. Avg Max
Hits per Hour 36 927
Hits per Day 882 1889
Files per Day 772 1347
Pages per Day 323 786
Visits per Day 93 124
kB Files per Day 50395 118032
kB In per Day 0 0
kB Out per Day 3 88
Hits by Response Code
Undefined response code 2
Code 200 - OK 23180
Code 206 - Partial Content 295
Code 301 - Moved Permanently 34
Code 302 - Found 31
Code 304 - Not Modified 2896
Code 404 - Not Found 35

Daily usage for June 2010

Daily Statistics for June 2010
Day Hits Files Pages Visits Sites kB F kB In kB Out
1 809 3.06% 736 3.18% 234 2.41% 109 3.90% 81 7.55% 61265 4.05% 0 0.00% 0 0.00%
2 642 2.43% 565 2.44% 279 2.88% 88 3.15% 83 7.74% 89378 5.91% 0 0.00% 0 0.00%
3 1199 4.53% 1122 4.84% 740 7.64% 95 3.40% 80 7.46% 79225 5.24% 0 0.00% 0 0.00%
4 1151 4.35% 1039 4.48% 552 5.70% 111 3.97% 87 8.11% 76798 5.08% 0 0.00% 0 0.00%
5 803 3.03% 720 3.11% 291 3.00% 93 3.33% 70 6.52% 42403 2.80% 0 0.00% 0 0.00%
6 813 3.07% 660 2.85% 325 3.35% 102 3.65% 67 6.24% 62116 4.11% 0 0.00% 0 0.00%
7 1442 5.45% 1318 5.69% 473 4.88% 124 4.44% 90 8.39% 118032 7.81% 0 0.00% 0 0.00%
8 1169 4.42% 1096 4.73% 424 4.38% 108 3.86% 90 8.39% 88495 5.85% 0 0.00% 0 0.00%
9 1065 4.02% 977 4.21% 335 3.46% 110 3.94% 81 7.55% 45462 3.01% 0 0.00% 0 0.00%
10 782 2.95% 663 2.86% 188 1.94% 83 2.97% 91 8.48% 58013 3.84% 0 0.00% 0 0.00%
11 906 3.42% 832 3.59% 342 3.53% 81 2.90% 70 6.52% 49419 3.27% 0 0.00% 0 0.00%
12 549 2.07% 422 1.82% 196 2.02% 74 2.65% 58 5.41% 25806 1.71% 0 0.00% 0 0.00%
13 700 2.64% 633 2.73% 218 2.25% 94 3.36% 69 6.43% 32294 2.14% 0 100.00% 88 100.00%
14 1889 7.14% 1347 5.81% 384 3.96% 109 3.90% 89 8.29% 92434 6.11% 0 0.00% 0 0.00%
15 1075 4.06% 984 4.25% 325 3.35% 91 3.26% 73 6.80% 24201 1.60% 0 0.00% 0 0.00%
16 977 3.69% 910 3.93% 209 2.16% 90 3.22% 78 7.27% 51464 3.40% 0 0.00% 0 0.00%
17 859 3.24% 727 3.14% 243 2.51% 102 3.65% 78 7.27% 37316 2.47% 0 0.00% 0 0.00%
18 742 2.80% 662 2.86% 176 1.82% 75 2.68% 74 6.90% 31005 2.05% 0 0.00% 0 0.00%
19 472 1.78% 431 1.86% 174 1.80% 65 2.33% 67 6.24% 38577 2.55% 0 0.00% 0 0.00%
20 410 1.55% 356 1.54% 185 1.91% 89 3.18% 71 6.62% 10515 0.70% 0 0.00% 0 0.00%
21 690 2.61% 629 2.71% 231 2.38% 83 2.97% 69 6.43% 51561 3.41% 0 0.00% 0 0.00%
22 839 3.17% 769 3.32% 334 3.45% 93 3.33% 89 8.29% 45838 3.03% 0 0.00% 0 0.00%
23 635 2.40% 526 2.27% 229 2.36% 84 3.01% 74 6.90% 21049 1.39% 0 0.00% 0 0.00%
24 786 2.97% 663 2.86% 268 2.77% 89 3.18% 86 8.01% 25544 1.69% 0 0.00% 0 0.00%
25 613 2.32% 506 2.18% 282 2.91% 72 2.58% 72 6.71% 36163 2.39% 0 0.00% 0 0.00%
26 691 2.61% 434 1.87% 345 3.56% 98 3.51% 74 6.90% 30774 2.04% 0 0.00% 0 0.00%
27 482 1.82% 412 1.78% 191 1.97% 90 3.22% 69 6.43% 23039 1.52% 0 0.00% 0 0.00%
28 1003 3.79% 928 4.00% 349 3.60% 119 4.26% 112 10.44% 28180 1.86% 0 0.00% 0 0.00%
29 959 3.62% 899 3.88% 382 3.94% 94 3.36% 89 8.29% 91922 6.08% 0 0.00% 0 0.00%
30 1321 4.99% 1214 5.24% 786 8.11% 103 3.69% 101 9.41% 43573 2.88% 0 0.00% 0 0.00%

Hourly usage for June 2010

Hourly Statistics for June 2010
Hour Hits Files Pages kB F kB In kB Out
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 21 633 2.39% 18 542 2.34% 9 292 3.01% 850 25503 1.69% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
1 24 729 2.75% 20 625 2.70% 10 323 3.33% 1850 55498 3.67% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
2 19 586 2.21% 16 503 2.17% 9 291 3.00% 944 28328 1.87% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
3 15 462 1.75% 12 388 1.67% 9 275 2.84% 321 9643 0.64% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
4 20 604 2.28% 17 527 2.27% 10 305 3.15% 557 16701 1.10% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
5 17 515 1.95% 14 435 1.88% 10 315 3.25% 1159 34770 2.30% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
6 17 530 2.00% 15 450 1.94% 10 305 3.15% 526 15789 1.04% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
7 17 527 1.99% 15 455 1.96% 8 267 2.76% 2372 71160 4.71% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
8 20 617 2.33% 17 537 2.32% 9 299 3.09% 1332 39949 2.64% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
9 33 1007 3.80% 30 921 3.97% 12 387 3.99% 2690 80709 5.34% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
10 40 1211 4.57% 36 1100 4.75% 15 452 4.66% 2293 68784 4.55% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
11 57 1712 6.47% 52 1584 6.83% 16 480 4.95% 3808 114229 7.56% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
12 58 1743 6.58% 52 1570 6.77% 18 568 5.86% 2084 62505 4.13% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
13 33 992 3.75% 29 889 3.84% 11 352 3.63% 3059 91770 6.07% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
14 70 2101 7.94% 51 1555 6.71% 18 560 5.78% 4109 123257 8.15% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
15 53 1594 6.02% 46 1391 6.00% 15 471 4.86% 4185 125561 8.31% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
16 57 1728 6.53% 50 1525 6.58% 16 495 5.11% 2536 76075 5.03% 0 0 100.00% 3 88 100.00%
17 49 1475 5.57% 46 1387 5.98% 15 459 4.74% 1574 47223 3.12% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
18 45 1362 5.14% 41 1256 5.42% 12 386 3.98% 2291 68724 4.55% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
19 36 1105 4.17% 30 906 3.91% 11 336 3.47% 2436 73067 4.83% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
20 47 1417 5.35% 39 1181 5.09% 14 448 4.62% 1976 59265 3.92% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
21 40 1202 4.54% 34 1043 4.50% 14 432 4.46% 3744 112321 7.43% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
22 41 1236 4.67% 37 1120 4.83% 11 354 3.65% 2045 61353 4.06% 0 0 0.00% 0 0 0.00%
23 46 1385 5.23% 43 1290 5.57% 27 838 8.65% 1656 49677 3.29% 0 0 0.00% 0 0 0.00%

Top 30 of 1879 Total URLs
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 3788 14.31% 43303 2.86% 0 0.00% 0 0.00% /
2 1622 6.13% 306 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /rss.xml
3 1141 4.31% 102 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /robots.txt
4 918 3.47% 1252 0.08% 0 0.00% 0 0.00% /favicon.ico
5 454 1.71% 56076 3.71% 0 0.00% 0 0.00% /customizer/js_libs/prototype.js
6 415 1.57% 3112 0.21% 0 0.00% 0 0.00% /customizer/moduli/cmz.js
7 337 1.27% 2398 0.16% 0 0.00% 0 0.00% /supp/wsga.css
8 332 1.25% 337 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /phpFlickr-2.1.0/flHead.php
9 327 1.24% 688 0.05% 0 0.00% 0 0.00% /customizer/js_libs/scriptaculous.js
10 263 0.99% 14489 0.96% 0 0.00% 0 0.00% /customizer/js_libs/windows_js/window.js
11 262 0.99% 599 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /customizer/js_libs/windows_js/themes/default.css
12 261 0.99% 1034 0.07% 0 0.00% 0 0.00% /customizer/js_libs/windows_js/themes/mac_os_x.css
13 256 0.97% 8679 0.57% 0 0.00% 0 0.00% /customizer/js_libs/effects.js
14 254 0.96% 6945 0.46% 0 0.00% 0 0.00% /customizer/js_libs/dragdrop.js
15 209 0.79% 103092 6.82% 0 0.00% 0 0.00% /img/sldida4.doc
16 88 0.33% 1056 0.07% 0 0.00% 0 0.00% /img/errore in topo
17 85 0.32% 606 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /report/
18 74 0.28% 30 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /customizer/moduli/access/wsga.css
19 74 0.28% 597 0.04% 0 0.00% 0 0.00% /documenti,-appunti/second-life,-scuola-e-didattica/introduzione:-second-life,-scuola-
20 54 0.20% 2421 0.16% 0 0.00% 0 0.00% /report/usage_201006.html
21 53 0.20% 529 0.03% 0 0.00% 0 0.00% /documenti,-appunti/second-life,-scuola-e-didattica/SCORM-e-Second-Life/
22 52 0.20% 26 0.00% 0 0.00% 0 0.00% /presentazioni/lmstandard_file/master03.xml
23 50 0.19% 1166 0.08% 0 0.00% 0 0.00% /capire-SCORM/metadati:-dettaglio/favicon.ico
24 49 0.19% 370 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /documenti,-appunti/(da-losero.net)/piattaforme-open/
25 46 0.17% 241 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /capire-SCORM/SCORM-facile-facile/SCORM-for-DUMMIES/
26 46 0.17% 301 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /capire-SCORM/metadati:-dettaglio/la-definizione-dei-metadati-per-SCORM/
27 46 0.17% 351 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /documenti,-appunti/sistemi-FAD/agenzie-formative,-scuole,-enti--e-formazione-a-distanza/
28 44 0.17% 215 0.01% 0 0.00% 0 0.00% /documenti,-appunti/SCORM/tool-per-la-creazione-di-materiali-SCORM/
29 42 0.16% 318 0.02% 0 0.00% 0 0.00% /documenti,-appunti/second-life,-scuola-e-didattica/strumenti-per-la-didattica:-slide-show-in-SL-controllato-da-web/
30 42 0.16% 4730 0.31% 0 0.00% 0 0.00% /img/scorm_2004_overview.pdf

Top 10 of 1879 Total URLs By kB F
# Hits kB F kB In kB Out URL
1 209 0.79% 103092 6.82% 0 0.00% 0 0.00% /img/sldida4.doc
2 7 0.03% 101017 6.68% 0 0.00% 0 0.00% /img/secondlifedidattica27ott07.ppt
3 7 0.03% 83025 5.49% 0 0.00% 0 0.00% /img/elearnstd3metadata-eser.ppt
4 454 1.71% 56076 3.71% 0 0.00% 0 0.00% /customizer/js_libs/prototype.js
5 5 0.02% 50690 3.35% 0 0.00% 0 0.00% /img/scorm_overview.ppt
6 3788 14.31% 43303 2.86% 0 0.00% 0 0.00% /
7 7 0.03% 39294 2.60% 0 0.00% 0 0.00% /img/elearnstd1overview.ppt
8 19 0.07% 39115 2.59% 0 0.00% 0 0.00% /img/appunti_scorm.pdf
9 6 0.02% 20619 1.36% 0 0.00% 0 0.00% /img/lmstandard.ppt
10 13 0.05% 20412 1.35% 0 0.00% 0 0.00% /img/elearnstd6runtime.ppt

Top 10 of 490 Total Entry Pages
# Hits Visits URL
1 3788 14.31% 1139 41.13% /
2 54 0.20% 39 1.41% /report/usage_201006.html
3 49 0.19% 29 1.05% /documenti,-appunti/(da-losero.net)/piattaforme-open/
4 38 0.14% 27 0.98% /documenti,-appunti/second-life,-scuola-e-didattica/second-life-come-medium-didattico/
5 46 0.17% 26 0.94% /capire-SCORM/metadati:-dettaglio/la-definizione-dei-metadati-per-SCORM/
6 29 0.11% 24 0.87% /cmz480-1725-12390/sistemi-FAD/agenzie-formative,-scuole,-enti--e-formazione-a-distanza.html
7 53 0.20% 22 0.79% /documenti,-appunti/second-life,-scuola-e-didattica/SCORM-e-Second-Life/
8 39 0.15% 22 0.79% /documenti,-appunti/second-life:-costruire-mondi-virtuali/come-costruire...-una-clinica-estetica/
9 42 0.16% 21 0.76% /documenti,-appunti/second-life,-scuola-e-didattica/strumenti-per-la-didattica:-slide-show-in-SL-controllato-da-web/
10 26 0.10% 21 0.76% /xmlrpc.php

Top 10 of 439 Total Exit Pages
# Hits Visits URL
1 3788 14.31% 588 34.83% /
2 54 0.20% 25 1.48% /report/usage_201006.html
3 53 0.20% 17 1.01% /documenti,-appunti/second-life,-scuola-e-didattica/SCORM-e-Second-Life/
4 85 0.32% 15 0.89% /report/
5 30 0.11% 13 0.77% /formazione-e-web/
6 27 0.10% 12 0.71% /capire-SCORM/repository:-un-caso-reale/repository-CNOS-FAP/
7 34 0.13% 12 0.71% /documenti,-appunti/
8 74 0.28% 11 0.65% /documenti,-appunti/second-life,-scuola-e-didattica/introduzione:-second-life,-scuola-
9 332 1.25% 11 0.65% /phpFlickr-2.1.0/flHead.php
10 24 0.09% 10 0.59% /capire-AICC/

Top 30 of 1073 Total Sites
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 1426 5.39% 1403 6.05% 185707 12.28% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 465 16.64% 67.195.37.162
2 1379 5.21% 1340 5.78% 123157 8.15% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 199 7.12% 178.154.160.29
3 960 3.63% 958 4.13% 15058 1.00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 244 8.73% 67.218.116.164
4 842 3.18% 391 1.69% 13958 0.92% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 1 0.04% 88.44.129.145
5 762 2.88% 757 3.27% 63247 4.18% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 42 1.50% 87.250.254.242
6 652 2.46% 649 2.80% 12636 0.84% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 176 6.30% 195.88.7.94
7 579 2.19% 541 2.33% 21258 1.41% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 271 9.70% 72.30.161.241
8 567 2.14% 566 2.44% 3537 0.23% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 56 2.00% 208.115.111.249
9 382 1.44% 9 0.04% 61 0.00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 0 0.00% 72.14.199.68
10 355 1.34% 291 1.26% 13456 0.89% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 72 2.58% 66.249.65.67
11 327 1.24% 285 1.23% 1622 0.11% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 66 2.36% 66.249.66.176
12 302 1.14% 8 0.03% 54 0.00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 0 0.00% 72.14.199.106
13 290 1.10% 290 1.25% 398 0.03% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 0 0.00% 93.148.67.51
14 246 0.93% 245 1.06% 1422 0.09% 0 0.00% 0 0.00% 1 0.04% 217.14.6.210
15 219 0.83% 196 0.85% 1613 0.11% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 40 1.43% 66.249.66.208
16 200 0.76% 0 0.00% 0 0.00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 0 0.00% 66.235.116.128
17 195 0.74% 165 0.71% 3444 0.23% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 1 0.04% 82.89.232.91
18 182 0.69% 182 0.79% 1080 0.07% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 20 0.72% 81.227.178.214
19 162 0.61% 144 0.62% 6673 0.44% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 2 0.07% 94.166.31.75
20 156 0.59% 105 0.45% 3386 0.22% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 1 0.04% 95.15.225.19
21 137 0.52% 82 0.35% 4112 0.27% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 1 0.04% 79.52.1.66
22 135 0.51% 135 0.58% 4318 0.29% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 1 0.04% 84.220.120.242
23 121 0.46% 28 0.12% 270 0.02% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 26 0.93% 174.36.241.156
24 112 0.42% 32 0.14% 517 0.03% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 1 0.04% 87.3.147.51
25 111 0.42% 32 0.14% 306 0.02% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 27 0.97% 174.37.205.71
26 111 0.42% 111 0.48% 1686 0.11% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 3 0.11% 195.210.57.83
27 106 0.40% 105 0.45% 1497 0.10% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 3 0.11% 93.149.152.241
28 102 0.39% 20 0.09% 193 0.01% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 19 0.68% 174.37.205.76
29 101 0.38% 84 0.36% 1001 0.07% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 4 0.14% 93.71.21.81
30 100 0.38% 100 0.43% 4379 0.29% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 1 0.04% 178.208.75.220

Top 10 of 1073 Total Sites By kB F
# Hits Files kB F kB In kB Out Visits Hostname
1 1426 5.39% 1403 6.05% 185707 12.28% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 465 16.64% 67.195.37.162
2 1379 5.21% 1340 5.78% 123157 8.15% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 199 7.12% 178.154.160.29
3 762 2.88% 757 3.27% 63247 4.18% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 42 1.50% 87.250.254.242
4 579 2.19% 541 2.33% 21258 1.41% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 271 9.70% 72.30.161.241
5 24 0.09% 24 0.10% 16151 1.07% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 1 0.04% 78.15.227.191
6 960 3.63% 958 4.13% 15058 1.00% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 244 8.73% 67.218.116.164
7 26 0.10% 26 0.11% 14569 0.96% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 1 0.04% 85.180.202.54
8 25 0.09% 25 0.11% 14566 0.96% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 1 0.04% 79.36.215.218
9 842 3.18% 391 1.69% 13958 0.92% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 1 0.04% 88.44.129.145
10 27 0.10% 27 0.12% 13543 0.90% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 1 0.04% 87.28.23.96

Top 1 of 1 Total Referrers
# Hits Referrer
1 2 0.01% +

Top 2 of 2 Total User Agents
# Hits User Agent
1 1 0.00% \"google-analytics.com/ga.js HTTP/1.1"
2 1 0.00% \"google-analytics.com/rss.xml HTTP/1.1"

Usage by Location for June 2010

Top 30 of 41 Total Locations
# Hits Files kB F kB In kB Out Location
1 9155 34.58% 8299 35.80% 627560 41.51% 41801069661086331185923931100769171721313253773454395369063418449951143508543964505585533522266819399207652547565604287088017942032835926730941481947882944724992 inf% 41801069661086331185923931100769171721313253773454395369063418449951143508543964505585533522266819399207652547565604287088017942032835926730941481947882944724992 inf% Italy
2 7124 26.91% 5954 25.69% 302643 20.02% 31571804879974698722765122281615037979164400207766427399363685792795186611915098817084607975641279295853062310846358352558559473140584117639844151788390284525568 inf% 31571804879974698722765122281615037979164400207766427399363685792795186611915098817084607975641279295853062310846358352558559473140584117639844151788390284525568 inf% United States
3 7044 26.61% 6110 26.36% 379018 25.07% 33087251514213459087677538402971205940964230365646126357837720260521995041045301141306967315882100051905594197767728120636997764828325126394080793293500308258816 inf% 33087251514213459087677538402971205940964230365646126357837720260521995041045301141306967315882100051905594197767728120636997764828325126394080793293500308258816 inf% Unresolved/Unknown
4 809 3.06% 783 3.38% 47726 3.16% 3283467707517357048019468441164878747528208331442718453251536323428075909856966551343187342299054958989402878010904611790252551331170331377178313474994679578624 inf% 3283467707517357048019468441164878747528208331442718453251536323428075909856966551343187342299054958989402878010904611790252551331170331377178313474994679578624 inf% Germany
5 762 2.88% 757 3.27% 63247 4.18% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% 126287219519898428670933680181621507963032580720243466465035131786752611282809569216916321608810806820002533607483566723037380712547888048318729730646591143936 inf% Russian Federation
6 246 0.93% 245 1.06% 1422 0.09% 0 0.00% 0 0.00% Norway
